x

BOVENKLEIDING

Maat S M L XL
Age (J) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HOOGTE (cm) 129 - 139.5 139.5 - 151 151 - 165 165 - 173
BORST (Cm) 66 - 70 70 - 74 74 - 82 82 - 87.5
TAILLE (Cm) 61 - 64.5 64.5 - 68.5 68.5 - 73.5 73.5 - 77.5
HEUP (Cm) 70.5 - 74 74 - 78.5 78.5 - 86 86 - 92
Maat S M L XL
Age (J) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HOOGTE (cm) 129 - 139.5 139.5 - 151 151 - 165 165 - 173
BORST (Cm) 66 - 70 70 - 74 74 - 82 82 - 87.5
TAILLE (Cm) 61 - 64.5 64.5 - 68.5 68.5 - 73.5 73.5 - 77.5
HEUP (Cm) 70.5 - 74 74 - 78.5 78.5 - 86 86 - 92

BENEDENKLEIDING

ALPHA MAAT SLIM S M L XL
NUMERIEKE TAILLEOMVANG 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30
Age (Y) 8 - 10 (Slim) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HOOGTE (cm) 132 - 140 132 - 140 140 - 151 151 - 165 165 - 173
TAILLE (Cm) 57 - 61 61 - 65 65 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
HEUP (Cm) 66,5 - 69 69 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86,5 86,5 - 92
ALPHA MAAT SLIM S M L XL
NUMERIEKE TAILLEOMVANG 22 - 23 24 - 25 26 - 27 28 - 29 30
Age (Y) 8 - 10 (Slim) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
HOOGTE (cm) 132 - 140 132 - 140 140 - 151 151 - 165 165 - 173
TAILLE (Cm) 57 - 61 61 - 65 65 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
HEUP (Cm) 66,5 - 69 69 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86,5 86,5 - 92